Feiertage & Kalenderwochen
Feiertage 2026 in Deutschland
Alle gesetzlichen Feiertage 2026 mit Datum, Wochentag und Kalenderwoche – bundesweit und nach Bundesland.
Kurz gesagt
9 bundesweite Feiertage, 10 bis 12 je nach Bundesland.
Ostern 2026: Karfreitag 03.04.2026 (KW 14), Ostermontag 06.04.2026 (KW 15). Tag der Deutschen Einheit: Samstag, 3. Oktober (KW 40).
Alle Feiertage 2026 mit KW
Rot markiert: bundesweite Feiertage. Alle anderen gelten nur in einzelnen Bundesländern.
| Feiertag | Datum | Wochentag | KW | Gültig in |
|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Donnerstag | KW 1 | bundesweit | |
| Heilige Drei Könige | Dienstag | KW 2 | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt | |
| Internationaler Frauentag | Sonntag | KW 10 | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern | |
| Karfreitag | Freitag | KW 14 | bundesweit | |
| Ostersonntag | Sonntag | KW 14 | Brandenburg | |
| Ostermontag | Montag | KW 15 | bundesweit | |
| Tag der Arbeit | Freitag | KW 18 | bundesweit | |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag | KW 20 | bundesweit | |
| Pfingstsonntag | Sonntag | KW 21 | Brandenburg | |
| Pfingstmontag | Montag | KW 22 | bundesweit | |
| Fronleichnam | Donnerstag | KW 23 | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland; teilweise: Sachsen (nur in einigen katholisch geprägten Gemeinden im Landkreis Bautzen); Thüringen (nur im Landkreis Eichsfeld und in einigen Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises und des Wartburgkreises) | |
| Augsburger Friedensfest | Samstag | KW 32 | nur teilweise: Bayern (nur im Stadtgebiet von Augsburg) | |
| Mariä Himmelfahrt | Samstag | KW 33 | Saarland; teilweise: Bayern (nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung (rund 1.700 Gemeinden)) | |
| Weltkindertag | Sonntag | KW 38 | Thüringen | |
| Tag der Deutschen Einheit | Samstag | KW 40 | bundesweit | |
| Reformationstag | Samstag | KW 44 | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | |
| Allerheiligen | Sonntag | KW 44 | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland | |
| Buß- und Bettag | Mittwoch | KW 47 | Sachsen | |
| 1. Weihnachtstag | Freitag | KW 52 | bundesweit | |
| 2. Weihnachtstag | Samstag | KW 52 | bundesweit |
Feiertage 2026 nach Bundesland
Anzahl der landesweiten Feiertage und die Feiertage, die zusätzlich zu den neun bundesweiten gelten.
| Bundesland | Anzahl | Zusätzliche Feiertage |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 12 | Heilige Drei Könige (06.01.2026, KW 2), Fronleichnam (04.06.2026, KW 23), Allerheiligen (01.11.2026, KW 44) |
| Bayern | 12 | Heilige Drei Könige (06.01.2026, KW 2), Fronleichnam (04.06.2026, KW 23), Allerheiligen (01.11.2026, KW 44) Regional: Augsburger Friedensfest (nur im Stadtgebiet von Augsburg); Mariä Himmelfahrt (nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung (rund 1.700 Gemeinden)) |
| Berlin | 10 | Internationaler Frauentag (08.03.2026, KW 10) |
| Brandenburg | 12 | Ostersonntag (05.04.2026, KW 14), Pfingstsonntag (24.05.2026, KW 21), Reformationstag (31.10.2026, KW 44) |
| Bremen | 10 | Reformationstag (31.10.2026, KW 44) |
| Hamburg | 10 | Reformationstag (31.10.2026, KW 44) |
| Hessen | 10 | Fronleichnam (04.06.2026, KW 23) |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 | Internationaler Frauentag (08.03.2026, KW 10), Reformationstag (31.10.2026, KW 44) |
| Niedersachsen | 10 | Reformationstag (31.10.2026, KW 44) |
| Nordrhein-Westfalen | 11 | Fronleichnam (04.06.2026, KW 23), Allerheiligen (01.11.2026, KW 44) |
| Rheinland-Pfalz | 11 | Fronleichnam (04.06.2026, KW 23), Allerheiligen (01.11.2026, KW 44) |
| Saarland | 12 | Fronleichnam (04.06.2026, KW 23), Mariä Himmelfahrt (15.08.2026, KW 33), Allerheiligen (01.11.2026, KW 44) |
| Sachsen | 11 | Reformationstag (31.10.2026, KW 44), Buß- und Bettag (18.11.2026, KW 47) Regional: Fronleichnam (nur in einigen katholisch geprägten Gemeinden im Landkreis Bautzen) |
| Sachsen-Anhalt | 11 | Heilige Drei Könige (06.01.2026, KW 2), Reformationstag (31.10.2026, KW 44) |
| Schleswig-Holstein | 10 | Reformationstag (31.10.2026, KW 44) |
| Thüringen | 11 | Weltkindertag (20.09.2026, KW 38), Reformationstag (31.10.2026, KW 44) Regional: Fronleichnam (nur im Landkreis Eichsfeld und in einigen Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises und des Wartburgkreises) |
Maßgeblich sind die Feiertagsgesetze der Länder; nur der 3. Oktober ist bundesrechtlich festgelegt. Abgeglichen mit der Feiertagsübersicht des DGB und der Übersicht des Bundesinnenministeriums. Alle Angaben ohne Gewähr.
Häufige Fragen zu den Feiertagen 2026
Wie viele Feiertage gibt es 2026 in Deutschland?
Bundesweit gelten 9 gesetzliche Feiertage. Je nach Bundesland sind es 2026 landesweit zwischen 10 und 12. Die meisten haben Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg und Saarland (je 12), die wenigsten Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (je 10). In Bayern kommen in überwiegend katholischen Gemeinden Mariä Himmelfahrt (dann 13) und in Augsburg zusätzlich das Friedensfest (14) hinzu.
In welcher KW ist Ostern 2026?
Ostersonntag ist am 5. April 2026 in KW 14. Karfreitag (3. April) liegt in KW 14, Ostermontag (6. April) in KW 15.
Wie viele bundesweite Feiertage fallen 2026 auf einen Werktag?
Von den 9 bundesweiten Feiertagen fallen 2026 7 auf einen Wochentag von Montag bis Freitag.
Sind Heiligabend und Silvester Feiertage?
Nein. Der 24. und der 31. Dezember sind keine gesetzlichen Feiertage. Viele Arbeitgeber geben an diesen Tagen aber frei oder nur einen halben Arbeitstag.
Sind Ostersonntag und Pfingstsonntag Feiertage?
Ausdrücklich als gesetzliche Feiertage geschützt sind sie nur in Brandenburg. Da beide immer auf einen Sonntag fallen, ist der Unterschied im Alltag gering.